Seamless tube and pipe Sandvik 3R60 - AISI 316L |
Current Issue at: 30/07/2008 16.52.07. Cancels all previous editions |
| C max. | Si | Mn | P max. | S max. | Cr | Ni | Mo |
| 0.030 | 0.4 | 1.7 | 0.040 | 0.015 | 17.5 | 13 | 2.6 |
| Proof strength Rp0.2a MPa min. | Rp1.0a MPa min. | Tensile strength Rm MPa | Elong. Ab % min. | Elong. A2" % min. | Hardness HRB max. |
| 220 | 250 | 515-690 | 40c | 35 | 90 |
| Proof strength Rp0.2a ksi min. | Rp1.0a ksi min. | Tensile strength Rm ksi | Elong. Ab % min. | Elong. A2" % min. | Hardness HRB max. |
| 32 | 36 | 75-100 | 40c | 35 | 90 |
|
Rp0.2 MPa min. |
MPa min. |
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 |
180 165 150 140 135 130 125 120 120 115 110 |
215 195 180 170 160 155 150 145 145 140 135 |
|
Rp0.2 ksi min. |
ksi min. |
400 600 800 1000 |
21 19 18 17 |
26 23 21 20 |
| Temperature, °C | °F | Creep-rupture strength 10 000 h MPa approx. | (ISO-values) ksi approx. | 100 000 h MPa approx. | ksi approx. |
| 550 575 600 625 650 675 700 725 750 | 1020 1065 1110 1155 1200 1245 1290 1335 1380 | 255 214 172 137 108 83 64 49 37 | 37.0 31.0 24.9 19.9 15.7 12.0 9.3 7.1 5.4 | 177 137 108 86 64 46 33 25 18 | 25.7 19.9 15.7 12.5 9.3 6.7 4.8 3.6 2.6 |
| Temperature, °C | W/m °C | Temperature, °F | Btu/ft h°F |
| 20 100 200 300 400 500 600 | 14 15 17 18 20 21 23 | 68 200 400 600 800 1000 1100 | 8 8.5 10 10.5 11.5 12.5 13 |
| Temperature, °C | J/kg °C | Temperature, °F | Btu/lb °F |
| 20 100 200 300 400 500 600 | 485 500 515 525 540 555 575 | 68 200 400 600 800 1000 1100 | 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 |
| Temperature, °C | Per °C | Temperature, °F | Per °F |
| 30-100 30-200 30-300 30-400 30-500 30-600 30-700 | 16.5 17 17.5 18 18 18.5 18.5 | 86-200 86-400 86-600 86-800 86-1000 86-1200 86-1400 | 9.5 9.5 10 10 10 10.5 10.5 |
| Temperature, °C | MPa | Temperature, °F | ksi |
| 20 100 200 300 400 500 | 200 194 186 179 172 165 | 68 200 400 600 800 1000 | 29.0 28.2 26.9 25.8 24.7 23.5 |
![]() |
|
|