News board
- 1/4/10 - Aggiornamento catalogo
- 18/9/08 - Aggiornamento
- Il catalogo è stato aggiornato
continua »
- Nuovo sito web online
continua »
© Techno Fittings S.r.l. Azienda certificata ISO 9001
Numero certificato: 75176272157
Part I.V.A. / Cod. fisc: IT 03745691000
Tubi
Techno Fittings commercializza tubi in acciaio inossidabile, con diametri esterni a partire da 1/16" (1,59 mm), fino a 1/2" (12,7 mm).
Specifiche tecniche
Serie BWG
(Birmingham Wire Gauge)
Caratteristiche:
MATERIALE: AISI 316L
LUNGHEZZA: In barre da 3 a 6 mt lunghezza commerciale
STATO DI FORNITURA: Decapati con estremità lisce
PRESSIONE DI PROVA: Secondo norme ASTM A213 - A269 - A312 - A450
Certificazione Costruttiva fornibile su richiesta
Tutti i diametri presentati possono essere forniti in versione elettropulita conforme Cl.1 e ASTM A269. Sono disponibili diametri superiori a quelli in tabella. Contattateci per informazioni. La tabella contiene le pressioni di esercizio dei diametri esposti espresse in psi
Spessore della parete |
||||||||||
| Dia. Est. | .010 | .020 | .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .109 | Inch | |
| Inch | mm | 0.254 | 0.508 | 0.711 | 0.889 | 1.224 | 1.650 | 2.108 | 2.768 | mm |
| 1/16" | 1,58 | 5.600 | 12.000 | |||||||
| 1/8" | 3,17 | 8.000 | 8.500 | 10.900 | ||||||
| 3/16" | 4,76 | 5.400 | 7.000 | 10.200 | ||||||
| 1/4" | 6,35 | 4.000 | 5.100 | 8.000 | 10.200 | |||||
| 5/16" | 7,95 | 4.000 | 6.500 | 8.000 | ||||||
| 3/8" | 9,53 | 3.300 | 4.700 | 6.500 | ||||||
| 1/2" | 12,71 | 2.400 | 4.000 | 4.700 | 6.200 | |||||
| 5/8" | 15,87 | 3.300 | 4.000 | 5.200 | 6.500 | |||||
| 3/4" | 19,05 | 2.800 | 3.300 | 4.200 | 5.800 | |||||
Serie millimetrica
Caratteristiche:
MATERIALE: AISI 316L
LUNGHEZZA: In barre da 3 a 6 mt lunghezza commerciale
STATO DI FORNITURA: Decapati con estremità lisce
PRESSIONE DI PROVA: Secondo norme ASTM A213 - A269 - A312 - A450
Certificazione Costruttiva fornibile su richiesta
Tutti i diametri presentati possono essere forniti in versione elettropulita conforme Cl.1 e ASTM A269. Sono disponibili diametri superiori a quelli in tabella. Contattateci per informazioni La tabella contiene le pressioni di esercizio dei diametri esposti espresse in bar
DIA.EST |
SPESSORE DELLA PARETE (mm) |
|||||||
| (mm) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 2 | ||||||||
| 3 | 760 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 350 | 460 | 560 | 720 | ||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 330 | 410 | 520 | |||||
| 9 | ||||||||
| 10 | 260 | 320 | 410 | |||||
| 11 | ||||||||
| 12 | 210 | 260 | 330 | 460 | ||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | 190 | 240 | 330 | 380 | ||||
| 18 | 170 | 210 | 290 | 380 | ||||
| 20 | 150 | 190 | 260 | 330 | ||||
« Indietro

